Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BADUG ACHMAD CHUSNI 558 4477 2231 2246
2 001 82 620 312 308
3 002 24 242 119 123
4 001 58 378 193 185
5 002 232 1828 921 907
6 003 33 234 123 111
7 004 28 223 112 111
8 005 31 205 114 91
9 006 39 284 145 139
10 007 58 419 206 213
11 008 19 248 117 131
12 012 0 5 2 3
13 023 24 210 102 108
14 003 114 873 426 447
15 006 0 4 2 2
16 009 49 385 182 203
17 010 38 309 154 155
18 011 27 175 88 87
19 004 130 1059 522 537
20 002 0 4 1 3
21 003 0 7 5 2
22 011 0 2 0 2
23 012 31 304 130 174
24 013 29 244 135 109
25 014 43 268 137 131
26 015 27 227 112 115
27 022 0 3 2 1
28 005 0 97 50 47
29 002 0 3 2 1
30 017 0 3 2 1
31 019 0 83 42 41
32 022 0 8 4 4
33 JOKO SURONO 0 2 1 1
34 003 0 2 1 1
35 010 0 2 1 1
36 JL PATTIMURA PONDOK ASRI F II 0 3 2 1
37 002 0 1 0 1
38 003 0 1 0 1
39 005 0 2 2 0
40 002 0 2 2 0
41 GROGOL BUDI KUSWINARNO 306 1739 850 889
42 002 0 3 2 1
43 022 0 3 2 1
44 003 0 2 1 1
45 017 0 2 1 1
46 005 306 1734 847 887
47 021 67 244 118 126
48 020 32 300 136 164
49 019 43 187 92 95
50 018 28 237 121 116
51 017 27 266 136 130
52 016 83 320 153 167
53 009 0 9 5 4
54 002 0 3 1 2
55 022 26 168 85 83
56 DUSN BADUG ACHMAD CHUSNI 0 7 3 4
57 001 0 7 3 4
58 002 0 7 3 4
59 DU 0 1 0 1
60 004 0 1 0 1
61 015 0 1 0 1
62 DSN. KAUMAN 0 3 2 1
63 001 0 3 2 1
64 003 0 3 2 1
65 DSN GROGOL BUDI KUSWINARNO 5 35 17 18
66 005 5 35 17 18
67 018 0 10 4 6
68 021 5 13 6 7
69 022 0 12 7 5
70 DSN GAMPENG 0 4 3 1
71 003 0 4 3 1
72 023 0 4 3 1
73 DSN BADUG ACHMAD CHUSNI 0 24 15 9
74 002 0 24 15 9
75 003 0 3 1 2
76 008 0 21 14 7
77 BADUK ACHMAD CHUSNI 0 2 1 1
78 002 0 2 1 1
79 007 0 2 1 1
80 SUMURAGUNG 1 15 10 5
81 002 0 0 0 0
82 008 0 0 0 0
83 004 1 9 6 3
84 012 1 5 4 1
85 014 0 4 2 2
86 005 0 6 4 2
87 018 0 6 4 2
870 6312 3135 3177

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.676 Kali
Kontak Kami
20 April 2014 | 542 Kali
Peraturan Pemerintah
29 Juli 2013 | 525 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 519 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 508 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 505 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 488 Kali
RT RW